LUMINARIAS PARA EXTERIOR Y JARDÍN
LUMINARIAS PARA PISO - UPLIGHT
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVL-7017359 | LEDV LUM.UPLIGHT 6W 3000K 20° 7017359 | 30,000 | 540 |
LEDVL-7017360 | LEDV LUM.UPLIGHT 6W 5000K 20° 7017360 | 30,000 | 540 |
LEDVL-7017361 | LEDV LUM.UPLIGHT 9W 3000K 10° 7017361 | 30,000 | 900 |
LEDVL-7017362 | LEDV LUM.UPLIGHT 9W 3000K 20° 7017362 | 30,000 | 900 |
LEDVL-7017363 | LEDV LUM.UPLIGHT 9W 5000K 10° 7017363 | 30,000 | 900 |
LEDVL-7017364 | LEDV LUM.UPLIGHT 9W 5000K 20° 7017364 | 30,000 | 900 |
LEDVL-7017365 | LEDV LUM.UPLIGHT 15W 3000K 20° 7017365 | 30,000 | 1,500 |
LEDVL-7017366 | LEDV LUM.UPLIGHT 15W 5000K 20° 7017366 | 30,000 | 1,500 |
LEDVL-7017367 | LEDV LUM.UPLIGHT 24W 3000K 10° 7017367 | 30,000 | 2,400 |
LEDVL-7017369 | LEDV LUM.UPLIGHT 24W 3000K 20° 7017369 | 30,000 | 2,400 |
LEDVL-7017370 | LEDV LUM.UPLIGHT 24W 5000K 10° 7017370 | 30,000 | 2,400 |
LEDVL-7017371 | LEDV LUM.UPLIGHT 24W 5000K 20° 7017371 | 30,000 | 2,400 |
APLIQUE GU10
Código | Descripción |
---|---|
LEDVA-7014802 | LEDV APLIQ GU10 DUAL BLACK 7014802 |
LEDVA-7014803 | LEDV APLIQ GU10 DUAL CYLINDER BLACK 7014803 |
LEDVA-7014804 | LEDV APLIQ GU10 DUAL WHITE 7014804 |
LEDVA-7014805 | LEDV APLIQ GU10 DUAL CYLINDER WHITE 7014805 |
LEDVA-7014806 | LEDV APLIQ GU10 SINGLE BLACK 7014806 |
LEDVA-7014807 | LEDV APLIQ GU10 SINGLE WHITE 7014807 |
LEDVA-7014808 | LEDV APLIQ GU10 SINGLE CYLINDER BLACK 7014808 |
LEDVA-7014809 | LEDV APLIQ GU10 SINGLE CYLINDER WHITE 7014809 |
APLIQUE DECOLED BALYZA
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVA-7014800 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA BLACK 1.5W 7014800 | 30,000 | 70 |
LEDVA-7014801 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA WHITE 1.5W 7014801 | 30,000 | 70 |
LEDVA-7014925 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA QUART PRETO 3W 7014925 | 30,000 | 100 |
LEDVA-7014927 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA QUART BRANCO 3W 7014927 | 30,000 | 100 |
LEDVA-7014928 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA CIRC PRETO 3W 7014928 | 30,000 | 100 |
LEDVA-7014929 | LEDV APLIQ.DECOLED BALYZA CIRC BRANCO 3W 7014929 | 30,000 | 100 |
APLIQUE DECOLED QUARTER
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVA-7014795 | LEDV APLIQ.DECOLED QUARTER BLACK 3W 7014795 | 30,000 | 150 |
LEDVA-7014796 | LEDV APLIQ.DECOLED QUARTER WHITE 3W 7014796 | 30,000 | 150 |
LEDVA-7014797 | LEDV APLIQ.DECOLED CIRCULAR WHITE 3W 7014797 | 30,000 | 150 |
LEDVA-7014798 | LEDV APLIQ.DECOLED CIRCULAR BLACK 3W 7014798 | 30,000 | 150 |
APLIQUE DECOLED SIGNAL
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVA-7014778 | LEDV APLIQ.DECOLED SIGNAL BLACK 4W 7014778 | 30,000 | 170 |
LEDVA-7014792 | LEDV APLIQ.DECOLED SIGNAL WHITE 4W 7014792 | 30,000 | 170 |
APLIQUE DECOLED VERTICAL
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVA-7014793 | LEDV APLQ.DECOLED VERTICAL BLACK 1W 7014793 | 30,000 | 30 |
LEDVA-7014794 | LEDV APLQ.DECOLED VERTICAL WHITE 1W 7014794 | 30,000 | 30 |
APLIQUE ENDURA
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVA-7016203 | LEDV APLIQ.ENDURA STYLE UpDown Deco I 6W DG 7016203 | 30,000 | 280 |
LEDVA-7016204 | LEDV APLIQ.ENDURA STYLE UpDown Puck 13W DG 7016204 | 30,000 | 980 |
LEDVA-7016205 | LEDV APLIQ.ENDURA STYLE UpDown Puck 13W WT 7016205 | 30,000 | 980 |
LEDVA-7016206 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Ring 13W DG 7016206 | 30,000 | 500 |
LEDVA-7016207 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Square 13W DG 7016207 | 30,000 | 500 |
LEDVA-7016208 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Mini Spot I 8W DG 7016208 | 30,000 | 320 |
LEDVA-7016209 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Mini Spot II 13W DG 7016209 | 30,000 | 800 |
LEDVA-7016210 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Cover RD 13W DG 7016210 | 30,000 | 640 |
LEDVA-7016211 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE UpDown 12W DG 7016211 | 30,000 | 530 |
LEDVA-7016212 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Shield RD 11W DG 7016212 | 30,000 | 400 |
LEDVA-7016213 | LEDV APLIQ.ENDURA® STYLE Shield SQ 11W DG 7016213 | 30,000 | 400 |
LUMINARIA TIPO ESTACA
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVL-7014920 | LEDV LUM.GARDEN SPIKE 5W 3000K IP67 7014920 | 15,000 | 350 |
LEDVL-7014921 | LEDV LUM.GARDEN SPIKE 5W 3000K IP67 7014920 | 15,000 | 350 |
LEDVL-7014922 | LEDV LUM.GARDEN SPIKE 9W 3000K IP67 7014922 | 15,000 | 720 |
LEDVL-7014923 | LEDV LUM.GARDEN SPIKE 9W 5000K IP67 7014923 | 15,000 | 720 |
WALL WASHER (BAÑADOR DE PARED)
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVB-7014849 | LEDV WALL WASHER 36W/830 IP65 24V 7014849 | 30,000 | 2,520 |
DRIVER PARA WALL WASHER (DRIVER PARA BAÑADOR)
Código | Descripción | Horas |
---|---|---|
LEDVD-7014900 | LEDV DRIVER 320W 24V IP67 100-277V 7014900 | 50,000 |