LUMINARIA COMERCIAL/PROFESIONAL
PANEL - LUMI PANEL LED
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVP-7016555 | LEDV PANEL 36W 300x1200 3000K 7016555 | 50,000 | 4,000 |
LEDVP-7016564 | LEDV PANEL 54W 600x1200 3000K 7016564 | 50,000 | 6,000 |
LEDVP-7016705 | LEDV PANEL INDV 600 33W 4000K 7016705 | 50,000 | 4,000 |
LEDVP-7018087 | LEDV PANEL PFM 36W 600x600 3000K 7018087 | 50,000 | 4,000 |
LEDVP-7018089 | LEDV PANEL PFM 36W 600x600 4000K 7018089 | 50,000 | 4320 |
LEDVP-7018090 | LEDV PANEL PFM 36W 600x600 6500K 7018090 | 50,000 | 4320 |
LEDVP-7018096 | LEDV PANEL PFM 36W 300x1200 6500K 7018096 | 30,000 | |
LEDVP-7018097 | LEDV PANEL PFM 54W 600x1200 4000K 7018097 | 50,000 | 6480 |
LEDVP-7018098 | LEDV PANEL PFM 54W 600x1200 6500K 7018098 | 50,000 | 6480 |
ACCESORIOS PARA PANELES LED
Código | Descripción |
---|---|
LEDVH-7016574 | LEDV ACCE.KIT DE SUSPENSIÓN 7016574 |
LEDVP-7018101 | LEDV ACCES.MARCO PARA SOBREPONER PANEL 600x600 7018101 |
LEDVP-7018103 | LEDV ACCES.MARCO PARA SOBREPONER PANEL 600x1200 7018103 |
OJO DE BUEY PROFESIONAL - SPOTLIGHT PROFESIONAL
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7013257 | LEDV ODB/SPOTLIGHT 10W/865 BIV 7013257 | 30,000 | 800 |
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7017229 | LEDV ODB/SPOTLIGHT MODULAR 13W/830 36° 7017229 | 50,000 | 1,200 |
LEDVO-7017230 | LEDV ODB/SPOTLIGHT MODULAR 13W/840 36° 7017230 | 50,000 | 1,200 |
LEDVO-7017231 | LEDV ODB/SPOTLIGHT MODULAR 18W/830 36° 7017231 | 50,000 | 1,700 |
LEDVO-7017232 | LEDV ODB/SPOTLIGHT MODULAR 18W/840 36° 7017232 | 50,000 | 1,800 |
OJO DE BUEY - CARCASA DICROICA BASE GU10 - SPOTLIGHT PROFESIONAL
Código | Descripción |
---|---|
LEDVO-7017233 | LEDV ODB DEEP TRIM Ø80 60x46,8x85mm BLANCO 7017233 |
LEDVO-7017234 | LEDV ODB OVAL HOLE Ø80 70x34,5x85mm BLANCO 7017234 |
LEDVO-7017235 | LEDV ODB CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 70x34,5x85mm BLANCO 7017235 |
LEDVO-7017236 | LEDV ODB TILT TRIM Ø80 70x24,8x90mm BLANCO 7017236 |
LEDVO-7017237 | LEDV ODB DEEP TRIM Ø95 90x45,8x100mm BLANCO 7017237 |
LEDVO-7017238 | LEDV ODB ASYMMETRICAL TRIM Ø95 90x64x100mm BLANCO 7017238 |
LEDVO-7017239 | LEDV ODB TILT TRIM Ø95 90x32x110mm BLANCO 7017239 |
LEDVO-7017240 | LEDV ODB SQUARE DEEP TRIM Ø95 90x50x100mm BLANCO 7017240 |
LEDVO-7017241 | LEDV ODB SQUARE TILT TRIM Ø95 95x35x100mm BLANCO 7017241 |
LEDVO-7017242 | LEDV ODB DEEP TRIM Ø80 60x46,8x85mm NEGRO 7017242 |
LEDVO-7017243 | LEDV ODB OVAL HOLE TRIM Ø80 70x34,5x85mm NEGRO 7017243 |
LEDVO-7017244 | LEDV ODB CIRCULAR HOLE TRIM Ø80 70x34,5x85mm NEGRO 7017244 |
LEDVO-7017245 | LEDV ODB TILT TRIM Ø80 70x24,8x90mm NEGRO 7017245 |
LEDVO-7017246 | LEDV ODB DEEP TRIM Ø95 90x45,8x100mm NEGRO 7017246 |
LEDVO-7017247 | LEDV ODB ASYMMETRICAL TRIM Ø95 90x64x100mm NEGRO 7017247 |
LEDVO-7017249 | LEDV ODB TILT TRIM Ø95 90x32x110mm NEGRO 7017249 |
OJO DE BUEY- DOWLIGHT PROFESIONAL G2
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7014856 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 14W 840 G2 7014856 | 30,000 | 1,200 |
LEDVO-7014858 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 25W 830 G2 7014858 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014859 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 25W 840 G2 7014859 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014860 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 25W 865 G2 7014860 | 30,000 | 2,200 |
LEDVO-7014861 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 35W/830 G2 7014861 | 30,000 | 3,300 |
LEDVO-7014862 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 35W/840 G2 7014862 | 30,000 | 3,300 |
LEDVO-7014863 | LEDV ODB/DOWLIGHT PROFESS 35W/865 G2 7014863 | 30,000 | 3,300 |
OJO DE BUEY - DOWLIGHT COMFORT
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVO-7015302 | LEDV ODB/DOWLIGHT COMFORT DN130 13W/3CCT 60DEG WT | 50,000 | 1170 |
LEDVO-7015303 | LEDV ODB/DOWLIGHT COMFORT DN155 18W/3CCT 60DEG WT | 50,000 | 1620 |
LEDVO-7015305 | LEDV ODB/DOWLIGHT COMFORT DN205 20W/3CCT 60DEG WT | 50,000 | 1800 |
LÁMPARA DE EMERGENCIA
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVL-7012812 | LEDV LAMP. DE EMERGENCIA 30cm 7012812 | 30,000 | 210 |
LEDVL-7012813 | LEDV LAMP. DE EMERGENCIA 40cm 7012813 | 30,000 | 200 |
LEDVL-7017926 | LEDV LAMP. DE EMERGENCIA 2x1W 765K 7017926 | 30,000 | 200 |
LUMINARIAS LINEAR SOBREPUESTA
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVL-7013807 | LEDV LUM.LINEAR 8W/840 BIV ON/OFF | 30,000 | 800 |
LEDVL-7013808 | LEDV LUM.LINEAR 8W/865 BIV ON/OFF | 30,000 | 800 |
LEDVL-7013809 | LEDV LUM.LINEAR 14W/840 BIV | 30,000 | 1,400 |
LEDVL-7013810 | LEDV LUM.LINEAR 14W/865 BIV | 30,000 | 1,400 |
LEDVL-7013811 | LEDV LUM.LINEAR 20W/840 BIV | 30,000 | 2,000 |
LEDVL-7013812 | LEDV LUM.LINEAR 20W/865 BIV | 30,000 | 2,000 |
LEDVL-7014120 | LEDV LUM.LINEAR 8W LED 3000K | 30,000 | 800 |
LEDVL-7014121 | LEDV LUM.LINEAR 14W LED 3000K | 30,000 | 1,400 |
LEDVL-7014123 | LEDV LUM.LINEAR 20W LED 3000K | 30,000 | 2,000 |
LEDVL-7016316 | LEDV LUM.LINEAR PENDANT 36W/840 G2 | 50,000 | 3,300 |
PERFIL LINEAL TRUSYS
Código | Descripción | Horas | Flujo Luminoso |
---|---|---|---|
LEDVP-7017212 | LEDV PERFIL TRUSYS LED DALI 53W 4000K W SI 7017212 | 75,000 | 6,400 |
ACCESORIOS PARA PERFIL TRUSYS
Código | Descripción |
---|---|
LEDVA-7016600 | LEDV ACCES.TRUSYS CHAIN KIT 7016600 |
LEDVA-7016601 | LEDV ACCES.TRUSYS ENDCAP ENERGY RAIL 7016601 |
LEDVA-7017211 | LEDV ACCES.TRUSYS BLIND COVER 1500 7017211 |
LEDVA-7017213 | LEDV ACCES.TRUSYS ENERGY RAIL 1500 7x2,5 7017213 |
LEDVA-7017214 | LEDV ACCES.TRUSYS ENERGY RAIL 3000 7x2,5 7017214 |
LEDVA-7017215 | LEDV ACCES.TRUSYS ENERGY RAIL 4500 7x2,5 7017215 |
LEDVA-7017216 | LEDV ACCES.TRUSYS ELECTRICAL CONNECTOR 7x2,5 7017216 |